| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | Fizy | APa | 4 | T.f. | IWr | 11 | Hist | ACh | 13 | P.f.P | IWr | 11 | EDB | MKo | 6 |
| OKiK | MŻb | 35 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | J.pol | BPa | 2 | P.f. | IWr | 11 | Info | AGr | 21 | P.f.P | IWr | 11 | J.pol | BPa | 13 |
| OKiK | MŻb | 35 | W.f. | KCh | hala | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | T.f. | IWr | 11 | P.f. | IWr | 11 | Info | AGr | 21 | P.f.P | IWr | 11 | Mat | INa | 3 |
| J.ang | IMa | 21 | PRZ | MŻb | 13 | O.p.m | JDa | 35 | P.l.z | MŻb | 31 | |||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | Chem | RNe | 31 | W.f. | PSz | hala | W.f. | PSz | hala | P.f.P | IWr | 11 | Biol | GDe | 4 |
| PRZ | MŻb | 13 | O.p.m | JDa | 35 | P.l.z | MŻb | 31 | ||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | Mat | INa | 13 | zaj. wych. | IMa | 3 | J.pol | BPa | 13 | P.f.P | IWr | 11 | Geog | MKo | 6 |
| J.ang | IMa | 28 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | P.f. | IWr | 11 | J.ros | AWe | 5 | J.ang | IMa | 21 | BiZ | TDe | 2 | J.ros | AWe | 5 |
| W.f. | KCh | hala | J.ang | IMa | 21 | Z.m. | MŻb | 31 | W.f. | KCh | hala | |||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.ang | IMa | 21 | J.ang | IMa | 22 | W.f. | PSz | hala | ||||||
| P.i.w.z. | JDa | 35 | Info | MWi | 33 | J.ros | DPa | 13 | ||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Rel | HSk | 6 | ||||||||||||
| P.i.w.z. | JDa | 35 | Info | MWi | 33 | |||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| J.ros | DPa | 3 | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | J.pol | BPa | 2 | UDH | MPo | 12 | Geog | MZo | 13 | Biol | GDe | 3 | |||
| Info | AGr | 33 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | Mat | IJa | 28 | P.u.d | KSk | 12 | Hist | AWa | 13 | Fizy | APa | 4 | Mat | IJa | 3 |
| Info | AGr | 33 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | EDB | MKo | 6 | W.f. | AJa | hala | Info | MWi | 33 | W.f. | AJa | hala | P.hot | GDe | 12 |
| J.ang | IMa | 22 | W.f. | KCh | hala | J.ang | IMa | 21 | P.i.n | TGa | 32 | |||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | P.hot | GDe | 12 | UZH | GDe | 7 | Info | MWi | 33 | J.pol | BPa | 28 | zaj. wych. | KCh | 32 |
| J.ang | IMa | 21 | P.b.m | MOc | 3 | OiNPS SZK | GMi | 3 | ||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | O.s.p | KSk | 12 | J.ang | MSz | 24 | P.s.p | KSk | 12 | J.ang | MSz | 24 | Chem | RNe | 28 |
| S.p.s | GMi | 7 | P.e.e. | KKi | 32 | OiNPS SZK | GMi | 3 | W.f. | KCh | hala | |||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | O.s.p | KSk | 12 | P.s.p | KSk | 12 | J.ros | DPa | 13 | UZH | GDe | 7 | |||
| W.f. | KCh | hala | J.ros | AWe | 5 | J.ros | AWe | 5 | P.b.m | MOc | 32 | |||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.pol | BPa | 6 | W.f. | AJa | hala | BiZ | TDe | 2 | Rel | HSk | 4 | |||
| DPiZP | TGa | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | J.ros | DPa | 3 | J.ang | MSz | 24 | |||||||||
| DPiZP | TGa | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| P.i.n | TGa | 3 | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| P.i.n | TGa | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | Mat | IJa | 28 | P.a.s.s.o. | MWi | 33 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | EDB | MKo | 6 | BiZ | TDe | 28 | P.a.s.s.o. | MWi | 33 | J.ang | BNa | 22 | |||
| 3 | 9:10 – 9:55 | PUTK | MWi | 33 | Info | INa | 24 | Chem | RNe | 31 | W.f. | AJa | hala | |||
| 4 | 10:00 – 10:45 | PUTK | MWi | 33 | P.inf | AGr | 21 | Biol | GDe | 28 | Geog | MZo | 13 | U.t.k | MWi | 33 |
| 5 | 11:00 – 11:45 | W.f. | AJa | hala | J.ang | BNa | 21 | J.pol | ISe | 2 | J.ros | AWe | 13 | U.t.k | MWi | 33 |
| 6 | 11:50 – 12:35 | Info | INa | 34 | W.f. | AJa | hala | S.O | AHr | 34 | Fizy | APa | 4 | J.pol | ISe | 2 |
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.ros | AWe | 5 | Mat | IJa | 1 | Hist | AWa | 31 | Rel | HSk | 4 | |||
| 8 | 13:30 – 14:15 | J.ang | BNa | 22 | zaj. wych. | AWe | 1 | J.pol | ISe | 3 | ||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | Info | AGr | 33 | J.ros | AWe | 5 | zaj. wych. | BPa | 13 | ||||||
| Info | INa | 24 | ||||||||||||||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| Info | AHr | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | W.f. | AJa | hala | UDH | MPo | 7 | J.pol | BPa | 1 | Biol | GDe | 31 | |||
| W.f. | AJa | hala | T.ga. P | KPo | 15 | |||||||||||
| J.ang | IMa | 21 | J.ang | IMa | 21 | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | J.pol | BPa | 2 | P.o.k | KSk | 12 | O.s.p | KSk | 12 | Geog | MZo | 13 | J.ros | AWe | 5 |
| T.ga. P | KPo | 15 | ||||||||||||||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| PUTK | MWi | 33 | U.t.k | AHr | 34 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | Fizy | APa | 4 | P.o.k | KSk | 12 | O.s.p | KSk | 12 | BiZ | TDe | 2 | OK | KSk | 12 |
| T.ga. P | KPo | 15 | W.t.w.G. | LJa | 7 | |||||||||||
| PUTK | MWi | 33 | S.O | AHr | 34 | J.ang | IMa | 21 | ||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | Chem | RNe | 31 | P.o.k | KSk | 12 | W.f. | AJa | hala | BiZ | TDe | 2 | Mat | IJa | 22 |
| T.ga. P | KPo | 15 | W.f. | AJa | hala | |||||||||||
| W.f. | SKn | hala | S.O | AHr | 34 | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | Mat | IJa | 1 | Hist | AWa | 2 | Hist | AWa | 13 | E.oby | ACh | 1 | J.pol | BPa | 13 |
| 7 | 12:40 – 13:25 | P.s.p | KSk | 12 | W.f. | AJa | hala | J.ang | MSz | 24 | J.ang | MSz | 24 | Chem | RNe | 31 |
| PZG | LJa | 15 | W.f. | AJa | hala | J.ang | MSz | 24 | J.ang | MSz | 24 | |||||
| P.a.s.s.o. | MWi | 33 | W.f. | SKn | hala | P.m.i | MCz | 34 | ||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | P.s.p | KSk | 12 | J.ang | MSz | 24 | P.u.d | MPo | 7 | ||||||
| PZG | LJa | 15 | J.ang | MSz | 24 | P.g.P | KPo | 15 | PZG | LJa | 12 | |||||
| P.a.s.s.o. | MWi | 33 | W.f. | SKn | hala | P.m.i | MCz | 34 | ||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | Rel | HSk | 7 | P.u.d | MPo | 12 | |||||||||
| P.g.P | KPo | 15 | PZG | LJa | 12 | |||||||||||
| P.m.i | MCz | 34 | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | P.u.d | MPo | 12 | ||||||||||||
| P.g.P | KPo | 15 | ||||||||||||||
| Lsk | MCz | 34 | ||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| P.g.P | KPo | 15 | ||||||||||||||
| Lsk | MCz | 34 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | PRZ | MRo | 13 | P.i.w.z. | JDa | 35 | BiZ | TDe | 32 | ||||||
| P.b.m | GMi | 32 | J.nie | MMi | 41 | P.i.n | GMi | 3 | ||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | PRZ | MRo | 13 | JaZ | UMi | B | P.i.w.z. | JDa | 35 | Geog | MZo | 13 | |||
| P.b.m | GMi | 32 | P.e.e. | KKi | 1 | P.i.n | GMi | 3 | ||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | PRZ | MRo | 13 | BiZ | TDe | 7 | W.f. | PSz | hala | Hist | ACh | 41 | |||
| OiNPS SZK | GMi | 32 | J.nie | MMi | 41 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | Info | AGr | 34 | P.l.z | MRo | 35 | J.ang | IMa | 21 | J.pol | EPa | 42 | J.pol | EPa | 42 |
| E.i.e | KKi | 32 | ||||||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | zaj. wych. | APa | 4 | P.l.z | MRo | 35 | Mat | IJa | 28 | J.pol | EPa | 42 | J.ang | IMa | 21 |
| DPiZP | MOc | 42 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | W.f. | PSz | hala | P.l.z | MRo | 35 | Hist | ACh | 32 | O.p.m | JDa | 35 | Mat | IJa | 22 |
| DPiZP | MOc | 42 | S.p.s | GMi | 32 | |||||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | Fizy | APa | 4 | E.oby | ACh | 41 | JaZ | UMi | 23 | O.p.m | JDa | 35 | Biol | GDe | 23 |
| OiNPS SZK | GMi | 32 | S.p.s | GMi | 32 | |||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | J.ang | IMa | 21 | J.ros | AWe | 5 | Z.m. | MŻb | 31 | J.ros | AWe | 5 | W.f. | PSz | hala |
| OiNPS SZK | GMi | 32 | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | Rel | HSk | 7 | Chem | RNe | 42 | |||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | J.ang | IMa | 21 | W.f. | KCh | hala | J.ang | IMa | 21 | ||||||
| Info | AGr | 21 | W.i.A.I. | AHr | 34 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | Info | AGr | 33 | K.z. | KSk | 12 | BiHP | EŁo | 22 | W.f. | KCh | hala | |||
| PPiABZ | AHr | 34 | S.O | AHr | 34 | W.i.A.I. | AHr | 34 | ||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | Chem | RNe | 31 | J.ang | IMa | 23 | Fizy | APa | 4 | J.ang | IMa | 21 | |||
| J.nie | MMi | 41 | J.ang | UMi | 28 | PUTK | AHr | 34 | ||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | zaj. wych. | KSk | 6 | Mat | INa | 22 | Mat | INa | 1 | J.pol | BPa | 13 | |||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | JaZ | BNa | B | MwH | GDe | 13 | P.o.k | MPo | 7 | Hist | ACh | 1 | P.u.d | KSk | 12 |
| W.f. | PSz | hala | W.f. | PSz | hala | P.a.s.s.o. | MWi | 33 | J.ang | UMi | 5 | |||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | P.i.w | MWi | 33 | J.pol | BPa | 6 | P.o.k | MPo | 7 | J.pol | BPa | 31 | P.u.d | KSk | 12 |
| J.ang | UMi | 24 | P.a.s.s.o. | MWi | 33 | W.f. | PSz | hala | ||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | W.f. | KCh | hala | P.s.p | KSk | 12 | P.u.d | KSk | 12 | Geog | MKo | 1 | Mat | INa | 22 |
| J.ang | UMi | 24 | P.m.i | MCz | 34 | |||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | H.i.t | ACh | 13 | P.s.p | KSk | 12 | P.u.d | KSk | 12 | J.ros | DPa | 13 | Biol | GDe | 1 |
| P.m.i | MCz | 34 | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | J.ros | DPa | 13 | Rel | HSk | 13 | |||||||||
| Lsk | MCz | 34 | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| Lsk | MCz | 34 | ||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Lsk | MCz | 34 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | W.f. | PSz | hala | H.i.t | ACh | 13 | P.g.P | KPo | 15 | JaZ | IMa | 21 | |||
| W.f. | PSz | hala | T.f. | IWr | 11 | |||||||||||
| W.f. | KCh | hala | DPiZP 3 | MOc | pzm | JaZ | IMa | 21 | S.p.s | MOc | 32 | |||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | Info | AGr | 34 | J.ros | AWe | 5 | P.g.P | KPo | 15 | BiHP | EŁo | 22 | Z.ż. | LJa | 15 |
| Info | AGr | 34 | T.f. | IWr | 11 | T.f. | IWr | 11 | ||||||||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| Info | INa | 24 | DPiZP 3 | MOc | pzm | W.f. | KCh | hala | ||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | zaj. wych. | GMi | 32 | J.ros | AWe | 5 | P.g.P | KPo | 15 | Mat | EIg | 3 | Mat | EIg | 3 |
| T.f. | IWr | 11 | ||||||||||||||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| OiNPS 3 | MOc | pzm | ||||||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | Biol | GDe | 2 | Hist | ACh | 4 | P.g.P | KPo | 15 | J.pol | BPa | 31 | Mat | EIg | 3 |
| T.f. | IWr | 11 | ||||||||||||||
| OiNPS 3 | MOc | pzm | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | J.ang | BNa | 35 | W.f. | PSz | hala | W.f. | PSz | hala | T.ga. P | KPo | 15 | Chem | RNe | 28 |
| J.ang | BNa | 35 | W.f. | PSz | hala | W.f. | PSz | hala | P.f.P | AKo | 14 | |||||
| Chem | RNe | 31 | E.i.e | KKi | 32 | OiNPS 3 | MOc | pzm | J.ang | ALi | 21 | |||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.pol | BPa | 13 | J.ang | BNa | 22 | J.ang | BNa | 21 | T.ga. P | KPo | 15 | J.pol | BPa | 13 |
| J.ang | BNa | 22 | J.ang | BNa | 21 | P.f.P | AKo | 14 | ||||||||
| J.ang | ALi | 28 | OOiNPS 3 | MOc | pzm | W.f. | KCh | hala | ||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Fizy | APa | 4 | P.u.g | LJa | 15 | J.ang | BNa | 21 | T.ga. P | KPo | 15 | |||
| P.i.d | IWr | 11 | J.ang | BNa | 21 | P.f.P | AKo | 14 | ||||||||
| J.ang | ALi | 28 | W.b.t.p. 3 | MOc | pzm | P.i.n | GMi | 32 | J.ang | ALi | 21 | |||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | Geog | MKo | 6 | Rel | HSk | 6 | T.ga. P | KPo | 15 | ||||||
| P.f.P | AKo | 14 | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | Z.ż. | LJa | 15 | ||||||||||||
| P.f.P | AKo | 14 | ||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| P.f.P | AKo | 14 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | J.nie | MMi | 41 | Chem | RNe | 31 | J.pol | EPa | 3 | Mat | EIg | 4 | |||
| J.ros | AWe | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | W.f. | AJa | hala | Info | AGr | 21 | W.f. | AJa | hala | J.pol | EPa | 3 | J.pol | EPa | 31 |
| JaZ | UMi | 42 | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | J.ang | PTe | 35 | O.p.m | JDa | 31 | P.t.T | MŻb | 31 | W.f. | AJa | hala | J.nie | MMi | 41 |
| J.ang | UMi | 24 | J.ros | AWe | 5 | |||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | JaZ | PTe | 42 | O.p.m | JDa | 31 | P.t.T | MŻb | 31 | Mat | EIg | 3 | P.i.w.z. | JDa | 31 |
| Info | MWi | 33 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | Fizy | APa | 4 | O.p.m | JDa | 31 | J.ang | PTe | 22 | Mat | EIg | 3 | P.i.w.z. | JDa | 31 |
| J.ang | UMi | 23 | ||||||||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geog | MKo | 6 | PRZ | MRo | 13 | D.r.p | MŻb | 31 | Biol | GDe | 3 | J.ang | PTe | 28 |
| J.ang | UMi | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Chem | RNe | 31 | Hist | ACh | 13 | zaj. wych. | ACh | 13 | O.p.t | JDa | 31 | J.ang | PTe | 28 |
| J.ang | UMi | 5 | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | H.i.t | ACh | 13 | Rel | HSk | 4 | O.p.t | JDa | 31 | ||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | Geog | MKo | 6 | PPiABZ | AHr | 34 | zaj. wych. | APa | 4 | W.i.A.I. | AHr | 34 | |||
| NOiNP | GMi | pzm | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | Fizy | APa | 4 | PPiABZ | AHr | 34 | Fizy | APa | 4 | W.i.A.I. | AHr | 34 | |||
| NOiNP | GMi | pzm | J.nie | MMi | 41 | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | Mat | IJa | 1 | P.p.a | AHr | 34 | W.f. | SKn | hala | J.pol | BPa | 28 | W.f. | SKn | hala |
| OOiNP (5) | GMi | pzm | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | Mat | IJa | 1 | P.p.a | AHr | 34 | J.pol | BPa | 42 | P.p.a | AHr | 34 | Geog | MKo | 6 |
| OOiNP (5) | GMi | pzm | O.p.o | GMi | 32 | |||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | W.f. | SKn | hala | G3D | MWi | 33 | Hist | ACh | 32 | P.p.a | AHr | 34 | J.pol | BPa | 13 |
| OiNPS | GMi | pzm | O.p.o | GMi | 32 | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | G3D | MWi | 33 | Mat | IJa | 28 | P.p.a | AHr | 34 | J.ang | ALi | 21 | |||
| OiNPS | GMi | pzm | JaZ | IMa | 7 | |||||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | p.g.d. | MWi | 33 | J.ang | ALi | 28 | J.ang | ALi | 21 | J.ang | ALi | 21 | |||
| OiNPS | GMi | pzm | ||||||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | p.g.d. | MWi | 33 | J.ang | ALi | 21 | Rel | HSk | 4 | ||||||
| W.b.t | GMi | pzm | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | J.ros | AWe | 5 | ||||||||||||
| W.b.t | GMi | pzm | ||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | P.z.P | LJa | 15 | Geog | MKo | 6 | Mat | IJa | 28 | W.f. | KCh | hala | |||
| P.i.d | IWr | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | P.z.P | LJa | 15 | J.pol | BPa | 42 | J.ang | PTe | 24 | Mat | IJa | 28 | J.ros | AWe | 5 |
| P.i.d | IWr | 11 | J.nie | MMi | 41 | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | zaj. wych. | GDe | 41 | J.ang | PTe | 28 | J.ang | PTe | 24 | J.ang | PTe | 24 | Mat | IJa | 22 |
| 4 | 10:00 – 10:45 | W.f. | KCh | hala | JaZ | UMi | B | Fizy | APa | 23 | Hist | ACh | 5 | Z.ż. | KPo | 15 |
| W.f.n | AKo | 14 | W.f.n | AKo | 14 | |||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | J.pol | BPa | 41 | OOP | LJa | 7 | W.f. | KCh | hala | Fizy | APa | 4 | Z.ż. | KPo | 15 |
| W.f.n | AKo | 14 | W.f.n | AKo | 14 | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | J.pol | BPa | 41 | OOP | LJa | 7 | P.u.g | LJa | 15 | Geog | MKo | 6 | Km | KPo | 15 |
| W.f.n | AKo | 14 | P.i.d | IWr | 11 | W.f.n | AKo | 14 | ||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.ang | PTe | 22 | OOP | LJa | 7 | P.u.g | LJa | 15 | Km | KPo | 15 | |||
| W.f.n | AKo | 14 | P.i.d | IWr | 11 | W.f.n | AKo | 14 | ||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Rel | HSk | 4 | ||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | O.p.t | JDa | 35 | Fizy | APa | 4 | Geog | MKo | 6 | W.f. | AJa | hala | |||
| R.u.h | KSk | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | O.p.t | JDa | 35 | Geog | MKo | 6 | W.f. | AJa | hala | D.r.p | JDa | 35 | |||
| OGwR | KSk | 12 | P.o.g | KSk | 12 | J.nie | MMi | 41 | ||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | O.p.t | JDa | 35 | Hist | AWa | 2 | Fizy | APa | 4 | D.r.p | JDa | 35 | J.pol | BPa | 13 |
| OGwR | KSk | 12 | P.o.g | KSk | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | zaj. wych. | MKo | 28 | J.pol | BPa | 28 | Mat | IJa | 5 | D.r.p | JDa | 35 | Mat | IJa | 22 |
| P.o.g | KSk | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:00 – 11:45 | Mat | IJa | 1 | J.pol | BPa | 28 | J.ang | MSz | 24 | D.r.p | JDa | 35 | P.t.T | MŻb | 35 |
| MwH | GDe | 12 | MwH | GDe | 7 | |||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | W.f. | AJa | hala | J.ang | MSz | 24 | J.ang | MSz | 24 | J.ang | MSz | 24 | P.t.T | MŻb | 35 |
| P.i.w | MWi | 33 | ||||||||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | Rel | HSk | 7 | J.ang | MSz | 24 | J.ros | AWe | 5 | O.p.t | JDa | 35 | |||
| R.u.h | KSk | 12 | ||||||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | O.p.t | JDa | 35 | ||||||||||||
| R.u.h | KSk | 12 | ||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | J.pol | JGo | 5 | J.pol | JGo | 41 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | Mat | JNe | 23 | Hist | AWa | 2 | J.pol | JGo | 41 | zaj. wych. | MWi | 33 | |||
| 3 | 9:10 – 9:55 | Mat | JNe | 23 | W.o.s | ACh | 35 | J.pol | JGo | 41 | Mat | JNe | 23 | J.ang | BNa | 24 |
| 4 | 10:00 – 10:45 | Mat | JNe | 23 | W.f. | SKn | hala | W.f. | SKn | hala | Mat | JNe | 23 | J.ang | BNa | 24 |
| 5 | 11:00 – 11:45 | J.ros | AWe | 5 | Mat | JNe | 23 | W.f. | SKn | hala | ||||||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | J.ang | BNa | 22 | J.ang | BNa | 28 | Rel | HSk | 41 | ||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.ang | BNa | 28 | ||||||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | |||||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | J.ang | PTe | 24 | zaj. wych. | ASz | 23 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | J.ang | PTe | 24 | Biol | GDe | 23 | J.pol | ISe | 2 | ||||||
| Biol | GDe | 23 | ||||||||||||||
| Geog | MKo | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | Biol | GDe | 23 | J.pol | ISe | 32 | J.ros | AWe | 5 | W.f. | PSz | hala | |||
| Biol | GDe | 23 | ||||||||||||||
| Geog | MKo | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | W.f. | PSz | hala | W.o.s | ACh | 23 | J.pol | ISe | 32 | J.ang | PTe | 24 | J.ang | PTe | 23 |
| 5 | 11:00 – 11:45 | Mat | JNe | 23 | J.ros | AWe | 5 | W.f. | PSz | hala | J.ang | PTe | 23 | |||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | Mat | JNe | 23 | J.pol | ISe | 22 | Rel | HSk | 41 | ||||||
| Geog | MKo | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 12:40 – 13:25 | Mat | JNe | 23 | Mat | JNe | 23 | |||||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Hist | AWa | 1 | ||||||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | |||||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | J.pol | ISe | 32 | W.f. | AJa | hala | |||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | W.o.s | ACh | 42 | Geog | MKo | 6 | |||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | W.f. | AJa | hala | Geog | MKo | 6 | J.ang | IMa | 21 | J.pol | ISe | 2 | |||
| 5 | 11:00 – 11:45 | J.ang | IMa | 21 | J.ang | IMa | 35 | W.f. | AJa | hala | J.pol | ISe | 2 | |||
| J.nie | MMi | 41 | ||||||||||||||
| 6 | 11:50 – 12:35 | J.ang | IMa | 21 | Mat | JNe | 23 | zaj. wych. | AJa | 41 | Rel | HSk | 41 | |||
| 7 | 12:40 – 13:25 | J.ang | IMa | 21 | Mat | JNe | 23 | J.pol | ISe | 12 | ||||||
| 8 | 13:30 – 14:15 | Mat | JNe | 23 | Mat | JNe | 23 | |||||||||
| 9 | 14:20 – 15:05 | Hist | ACh | 13 | ||||||||||||
| 10 | 15:10 – 15:55 | J.ros | DPa | 13 | ||||||||||||
| 11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | zaj. wych. | AKo | 14 | J.pol | MFi | 31 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | T.f. | AKo | 14 | BiZ | TDe | 32 | Info | INa | 24 | ||||||
